
Политика • 18 января 2012, 17:28
Автор: Екатерина Криль
В 2011 году горадминистрация не переселила ни одного омича из ветхого жилья, не отремонтировала ни одного лифта и не построила ни одного детского сада. Теперь всем этим займется областная власть.
Эксперты провели сравнительный анализ результатов деятельности городской администрации в 2011 году по социально-экономическому развитию Омска и запланированных областным Правительством первоочередных мероприятий, включенных в План действий региональной власти на 2012 год в части жизнеобеспечения областного центра. В итоге были сделаны следующие выводы.
| Мероприятия | Выполнено Администрацией г.Омска в 2011 году | Запланировано Правительством Омской области на 2012 год | |
| Переселение граждан из аварийного жилья, человек | 0
| 300 |
|
| Замена и ремонт лифтов в многоквартирных домах, ед. | 0 | 200 | |
| Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, человек | 0 | 200 | |
| Капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети, млн. руб. | 15,4 | 651 | |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, млн. руб. | 30,7 | 95,7 | |
| Строительство учреждений дошкольного образования, единиц/мест | 0 | 4/800 | |
| Строительство общеобразовательных учреждений, единиц/мест | 0 | 1/77 | |
| Расходы на здравоохранение, млн. руб. | 3714,5 | 8868,2 | |
| Сумма бюджетных средств, направленных на прямую финансовую поддержку в форме субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | 13,2 | 105 | |
| Количество грантополучателей в сфере развития малого предпринимательства | 0 | 70 |
Постоянный адрес страницы: https://omskzdes.ru/politics/2963.html