OmskZdes.ru

Новости ЕАЭС • 17 июля 2014, 16:44

Сборная Армении в обновлённом рейтинге ФИФА опустилась на три позиции

Автор: Дмитрий Бахтин

 

В настоящее время республиканская команда занимает в списке 41-е место.

 

Возглавил рейтинг триумфатор бразильского чемпионата мира - сборная Германии. На вторую строчку поднялась Аргентина (+3 пункта). На третью позицию перескочила национальная команда Голландии (+12 пунктов).

Предыдущий лидер - испанцы - опустились сразу на семь строчек и теперь занимают восьмое место. Сборная России упала с 19-й на 23-ю позицию.

Рейтинг ФИФА на 17.07.2014

1 (2). Германия - 1724

2 (5). Аргентина - 1606

3 (15). Голландия - 1496

4 (8). Колумбия - 1494

5 (11). Бельгия - 1401

6 (7). Уругвай - 1330

7 (3). Бразилия - 1241

8 (1). Испания - 1229

9 (6). Швейцария - 1216

10 (17). Франция - 1202

11 (4). Португалия - 1148

12 (14). Чили - 1098

13 (12). Греция - 1091

14 (9). Италия - 1056

15 (13). США - 989

16 (28). Коста-Рика - 986

17 (18). Хорватия - 955

18 (20). Мексика - 930

19 (21). Босния и Герцеговниа - 917

20 (10). Англия - 911

21 (26). Эквадор - 901

22 (16). Украина - 898

23 (19). Россия - 897

24 (22). Алжир - 872

25 (23). Кот-д’Ивуар - 850

 

Постоянный адрес страницы: https://omskzdes.ru/odkb-news/26288.html